Ziņas

Medaļu sadalījums Londonas olimpiskajās spēlēs pēc ceturtdien notikušajām sacensībām

12:03, 10. augusts 0

RĪGA, Aug 10, BNS - Londonas olimpiskajās spēlēs izcīnīto medaļu sadalījums pēc ceturtdien notikušajām finālsacensībām (zelts, sudrabs, bronza, kopā):

1. ASV 39 25 26 90

2. Ķīna 37 24 19 80

3. Lielbritānija 25 13 14 52
4. Krievija 12 21 23 56

5. Dienvidkoreja 12 7 6 25

6. Vācija 10 16 11 37

6. Francija 8 9 12 29

8. Ungārija 8 4 3 15

9. Itālija 7 6 6 19

10. Austrālija 6 13 10 29

11. Kazahstāna 6 0 3 9

12. Japāna 5 14 14 33

13. Nīderlande 5 5 6 16

14. Irāna 4 4 198

15. Ziemeļkoreja 4 0 1 5

16. Baltkrievija 3 3 4 10

17. Jamaika 3 3 3 9

18. Kuba 3 3 2 8

19. Jaunzēlande 3 2 5 10

20. Ukraina 3 1 6 10

21. Dienvidāfrika 3 1 1 5

22. Spānija 2 7 2 11

23. Rumānija 2 5 2 9

24. Dānija 2 4 3 9

25. Čehija 2 3 3 8

26. Brazīlija 2 2 7 11

27. Kenija 2 2 3 7

28. Polija 2 1 6 9

29. Horvātija 2 1 1 4

30. Šveice 2 1 0 3

31. Etiopija 2 0 2 4

32. Kanāda 1 5 10 16

33. Zviedrija 1 3 3 7

34. Slovēnija 1 1 2 4

35. Gruzija 1 1 1 3

35. Norvēģija 1 1 1 3

37. Dominikānas republika 1 1 0 2

38. Īrija 1 0 1 2

38. Lietuva 1 0 1 2

38. Turcija 1 0 1 2

41. Alžīrija 1 0 0 1

41. Grenāda 1 0 0 1

41. Venecuēla 1 0 0 1

44. Kolumbija 0 3 3 6

45. Meksika 0 3 2 5

46. Azerbaidžāna 0 2 3 5

47. Ēģipte 0 2 0 2

48. Indija 0 1 3 4

48. Slovākija 0 1 3 4

50. Armēnija 0 1 2 3

50. Beļģija 0 1 2 3

50. Mongolija 0 1 2 3

53. Igaunija 0 1 1 2

53. Indonēzija 0 1 1 2

53.Malaizija 0 1 1 2

53. Serbija 0 1 1 2

53. Taizeme 0 1 1 2

53. Taivāna 0 1 1 2

53. Tunisija 0 1 1 2

60. Botsvana 0 1 0 1

60. Bulgārija 0 1 0 1

60. Kipra 0 1 0 1

60. Somija 0 1 0 1

60. Gvatemala 0 1 0 1

60. Portugāle 0 1 0 1

66. Grieķija 0 0 2 2

66. Moldova 0 0 2 2

66. Katara 0 0 2 2

66. Singapūra 0 0 2 2

70. Afganistāna 0 0 1 1

70. Argentīna 0 0 1 1

70. Honkonga 0 0 1 1

70. Sauda Arābija 0 0 1 1

70. Kuveita 0 0 1 1

70. Latvija 0 0 1 1

70. Maroka 0 0 1 1

70. Puertoriko 0 0 1 1

70. Tadžikistāna 0 0 1 1

70. Trinidada un Tobago 0 0 1 1

70. Uzbekistāna 0 0 1 1

BNS, (371) 67088625,

Komentāri

Šai ziņai vēl nav komentāru


Lai pievienotu komentāru, ienāc ar kādu no sociālajiem tīkliem