Ziņas

Medaļu sadalījums Londonas olimpisko spēļu noslēgumā

16:20, 13. augusts 0

(precizēts pēc zelta medaļas atņemšanas Baltkrievijas lodes grūdējai)

RĪGA, Aug 13, BNS - Par Londonas olimpiskajās spēlēs izcīnīto medaļu sadalījumu sacensību noslēgumā informēja organizatori (zelts, sudrabs, bronza, kopā):

1. ASV 46 29 29 104

2. Ķīna 38 27 23 87

3. Lielbritānija 29 17 19 65

4. Krievija 24 26 32 82

5. Dienvidkoreja 13 8 7 28

6. Vācija 11 19 14 44

7. Francija 11 11 12 34

8. Itālija 8 9 11 28

9. Ungārija 8 4 5 17

10. Austrālija 7 16 12 35

11. Japāna 7 14 17 38

12. Kazahstāna 7 1 5 13

13. Nīderlande 6 6 8 20

14. Ukraina 6 5 9 20

15. Jaunzēlande 6 2 5 13

16. Kuba 5 3 6 14

17. Irāna 4 5 3 12

18. Jamaika 4 4 4 12

19. Čehija 4 3 3 10

20. Ziemeļkoreja 4 0 2 6

21. Spānija 3 10 4 17

22. Brazīlija 3 5 9 17

23. Dienvidāfrika 3 2 1 6

24. Etiopija 3 1 3 7

25. Horvātija 3 1 2 6

26. Baltkrievija 2 5 5 13

27. Rumānija 2 5 2 9

28. Kenija 2 4 5 11

29. Dānija 2 4 3 9

30. Azerbaidžāna 2 2 6 10

30. Polija 2 2 6 10

32. Turcija 2 2 1 5

33. Šveice 2 2 0 4

34. Lietuva 2 1 2 5

35. Norvēģija 2 1 1 4

36. Kanāda 1 5 12 18

37. Zviedrija 1 4 3 8

38. Kolumbija 1 3 4 8

39. Gruzija 1 3 3 7

39. Meksika 1 3 3 7

41. Īrija 1 1 3 5

42. Serbija 1 1 2 4

42. Argentīna 1 1 2 4

42. Slovēnija 1 1 2 4

45. Tunisija 1 1 1 3

46. Dominikānas Republika 1 1 0 2

47. Trinidada un Tobago 1 0 3 4

47. Uzbekistāna 1 0 3 4

49. Latvija 1 0 1 2

50. Alžīrija 1 0 0 1

50. Bahamu salas 1 0 0 1

50. Grenāda 1 0 0 1

50. Uganda 1 0 0 1

50. Venecuēla 1 0 0 1

55. Indija 0 2 4 6

56. Mongolija 0 2 3 5

57. Taizeme 0 2 1 3

58. Ēģipte 0 2 0 2

59. Slovākija 0 1 3 4

60. Armēnija 0 1 2 3

60. Beļģija 0 1 2 3

60. Somija 0 1 2 3

63. Bulgārija 0 1 1 2

63. Igaunija 0 1 1 2

63. Indonēzija 0 1 1 2

63. Malaizija 0 1 1 2

63. Puertoriko 0 1 1 2

63. Taivāna 0 1 1 2

69. Botsvāna 0 1 0 1

69. Kipra 0 1 0 1

69. Gabona 0 1 0 1

69. Gvatemala 0 1 0 1

69. Melnkalne 0 1 0 1

69. Portugāle 0 1 0 1

75. Grieķija 0 0 2 2

75. Moldova 0 0 2 2

75. Katara 0 0 2 2

75. Singapūra 0 0 2 2

79. Afganistāna 0 0 1 1

79. Bahreina 0 0 1 1

79. Honkonga 0 0 1 1

79. Saūda Arābija 0 0 1 1

79. Kuveita 0 0 1 1

79. Maroka 0 0 1 1

79. Tadžikistāna 0 0 1 1

BNS, (371) 67088625,

Komentāri

Šai ziņai vēl nav komentāru


Lai pievienotu komentāru, ienāc ar kādu no sociālajiem tīkliem